都灵理工大学为世界百强理工学府,在2020年QS世界大学理工类专业排名全球第33位,欧洲第10位,QS毕业生就业率指标排名第1位。都灵理工大学在工程、建筑与设计和城市规划方面是欧洲最杰出的大学之一,其中在汽车、电子与计算机、机械和土木工程等科技领域具有世界顶尖水平。都灵理工大学是菲亚特及法拉利汽车设计、制造工厂,也是美国通用汽车公司柴油发动机研发中心。
	
 
2020年6月10日发布的“QS全球综合大学排名”中
都灵理工大学排名全球308位
【西安交通大学排名303,南开大学377】
	
 
	
 
	 
  
考试信息
| 考试日期 | 7月底(预计7月29日) | 
| 考试地点 | 中国上海 | 
| 考试费用 | 50欧元 | 
| 考试题型 | 选择题(42题) | 
| 招生专业 | 工程类,视觉传达与设计,区域、城市、环境与景观规划 | 
| 语言要求 | 意大利语B1证书(意语授课) 雅思5.5,托福72,托业:听力400/阅读385 /口语160/写作150(英语授课) | 
*语言证书可在申请时先上传自我声明(官网可下载模板),2020年6月30日之前上传语言证书。
专业明细
	
 
1、设计类
| 专业 | 授课语言 | 
| 视觉传达 | 意大利语 | 
| 城市规划 | 意大利语 | 
2、工程类
| 本科3年全意大利语授课专业 | |
| 航空工程 | 电子工程 | 
| 生物医学工程 | 能源工程 | 
| 化学与食品工程 | 物理工程 | 
| 土木工程 | 材料工程 | 
| 管理工程 | 电器工程 | 
| 土木工程 | 材料工程 | 
| 机械工程 | 计算机工程 | 
| 工程数学 | 环境和区域工程 | 
| 建筑物工程 | 电影与媒体工程 | 
| 本科3年(1年意大利语+2年英语)授课专业 | |
| 航空工程 | 电子工程 | 
| 生物医学工程 | 电气工程 | 
| 化学食品工程 | 能源工程 | 
| 土木工程 | 物理工程 | 
| 材料工程 | 管理工程 | 
| 电影与媒体工程 | 环境与区域工程 | 
| 建筑物工程 | 工程数学 | 
| 本科3年(意大利语+年英语)授课专业 | |
| 汽车工程 | 工业生产工程 | 
| 本科3年全英语授课专业 | |
| 汽车工程 | 计算机工程 | 
| 电子与通信工程 | 机械工程 | 
| 本科3年(1年英语+2年意大利语) | |
| 航空工程 | 电气工程 | 
| 生物医学工程 | 电子工程 | 
| 化学食品工程 | 能源工程 | 
| 土木工程 | 物理工程 | 
| 材料工程 | 管理工程 | 
| 电影与媒体工程 | 环境与区域工程 | 
| 建筑物工程 | 工程数学 | 
考试内容
| 专业 | 考试内容 | 
| 视觉与视传传达 | 逻辑与数学(12题),阅读理解(6题),世界与文化常识(12题),设计常识(12题) | 
| 区域、城市、环境与景观规划 | 逻辑与数学(12题),阅读理解(6题),世界与文化常识(12题),设计常识(12题) | 
| 工程类专业 | 数学(18题),阅读理解(6题),逻辑(6题),物理12题 | 
只要你是今年的高三考生,无论高考分数多少,都可以报考!这么牛的学校你还在等什么?咨询报名扫码下面二维码:
	
 
	
 




 
             
             免费咨询热线
免费咨询热线 
             
         
         
         
     
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
				 
					
